Ultimas Precipitaciones
Bolsa de Cereales de Córdoba
Precipitaciones ocurridas
desde el jueves 13/12/2012 al lunes 17/12/2012
(*) El siguiente listado
es confeccionado con información provista por Acopios y particulares de las
distintas localidades.
ZONA CENTRO | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | ||
CALAMUCHITA | ||
La Cruz | 44 | . |
Los Condores | 35 | . |
Rio de los Sauces | 23 | . |
CAPITAL | ||
Córdoba | 10 | . |
RIO PRIMERO | ||
El Crispín | 0 | . |
Montecristo | 11 | . |
Piquillín | 1 | . |
Río Primero | 0 | . |
Villa Santa Rosa | 2 | . |
RIO SEGUNDO | ||
Calchín | 2 | . |
Las Junturas | 48 | . |
Manfredi | 42 | . |
Oncativo | 41 | . |
Pilar | 43 | . |
Pozo del Molle | 14 | . |
Río Segundo | 26 | . |
Villa del Rosario | 35 | . |
SANTA MARIA | ||
Despeñaderos | 40 | . |
TERCERO ARRIBA | ||
Almafuerte | 28 | . |
Colonia Almada | 20 | . |
Hernando | 28 | . |
James Craik | 19 | . |
Las Perdices | 62 | . |
Oliva | 26 | . |
Río Tercero | 41 | . |
Tancacha | 35 | . |
ZONA SUR | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | ||
GRAL ROCA | ||
Bouchardo | 70 | . |
Del Campillo | 50 | . |
Huinca Renancó | 2 | . |
Italó | 3 | . |
Jovita | 33 | . |
Mataldi | 68 | . |
Nicolas Bruzone | 30 | . |
Onagoity | 63 | . |
Pincen | 2 | . |
Villa Huidobro | 13 | . |
Villa Sarmiento | 23 | . |
Villa Valeria | 60 | . |
JUAREZ CELMAN | ||
Alejandro Roca | 77 | Caída de granizo, fuertes ráfagas de viento. |
Bengolea | 80 | Caída de granizo. |
Gral. Cabrera | 24 | . |
Gral. Deheza | 38 | . |
La Carlota | 93 | . |
Santa Eufemia | 92 | . |
Ucacha | 67 | . |
MARCOS JUAREZ | ||
Corral de Bustos | 38 | . |
Guatimozín | 52 | . |
Leones | 57 | . |
Marcos Juárez | 100 | Caída de granizo, fuertes ráfagas de viento. |
Monte Buey | 57 | . |
PTE. ROQUE SANZ PEÑA | ||
Gral. Levalle | 78 | . |
La Amarga | 100 | . |
La Cesira | 60 | . |
Laboulaye | 29 | . |
Melo | 6 | . |
Río Bamba | 80 | . |
Rosales | 11 | . |
San Joaquín | 40 | Caída de granizo. |
Serrano | 46 | Caída de granizo. |
Villa Rossi | 21 | . |
RIO CUARTO | ||
Adelia María | 82 | . |
Alcira Gigena | 35 | . |
Alpa Corral | 4 | . |
Berrotarán | 37 | 33mm. en zona rural. |
Bulnes | 35 | . |
Chaján | 22 | . |
Chucul | 49 | Caída de granizo. |
Coronel Moldes | 10 | . |
Elena | 27 | . |
Holmberg | 58 | . |
La Carolina | 17 | . |
Las Acequias | 35 | . |
Las Higueras | 38 | . |
Las Peñas Sur | 52 | . |
Las Vertientes | 32 | . |
Los Molles | 42 | . |
Río Cuarto | 24 | . |
Sampacho | 50 | . |
San Basilio | 20 | . |
Suco | 30 | . |
Vicuña Mackenna | 32 | . |
SAN MARTIN | ||
Arroyo Cabral | 25 | . |
Chazón | 65 | . |
La Laguna | 64 | . |
Silvio Pellico | 71 | . |
Villa María | 39 | . |
Villa Nueva | 41 | . |
UNION | ||
Bell Ville | 40 | . |
Canals | 52 | . |
Idiazabal | 60 | . |
Justiniano Posse | 94 | . |
Noetinger | 18 | . |
ZONA ESTE | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | ||
SAN JUSTO | ||
Arroyito | 35 | . |
Colonia 10 de Julio | 1 | . |
Las Varillas | 46 | . |
Marull | 5 | . |
Porteña | 3 | . |
ZONA NORTE | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | ||
COLON | ||
Estacion General Paz | 0 | . |
Jesús María | 0 | . |
ISCHILIN | ||
Quilino | 0 | . |
RIO SECO | ||
Eufracio Loza | 0 | . |
Va. de M. del Río Seco | 0 | . |
TOTORAL | ||
Cañada de Luque | 0 | . |
Sinsacate | 0 | . |
Villa del Totoral | 0 | . |
TULUMBA | ||
San J. de la Dormida | 0 | . |
ZONA OESTE | mm. | Observaciones |
DEPARTAMENTOS | ||
SAN JAVIER | ||
Los Cerrillos | 4 | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario